Hier die Eckwerte 2025 der Personalversicherungen auf einen Blick:
| Ausgleichskasse AHV | 2025 | 2024 |
| AHV-Lohnabzug für Arbeitnehmer | 5.3 % | 5.3 % |
| ALV-Lohnabzug für Arbeitnehmer | 1.1 % | 1.1 % |
| Höchstbetrag versicherter ALV-Verdienst | 148'200.00 | 148'200.00 |
| zus. ALV-Lohnabzug über Fr. 148'200 | 0.0 % | 0.0 % |
| Freigrenze für Rentner pro Jahr | 16'800.00 | 16'800.00 |
| Freigrenze / Entgeld aus Nebenerwerb | 2'300.00 | 2'300.00 |
| Pensionskasse BVG (2. Säule) | ||
| Jährlicher Maximallohn | 88'200.00 | 86'040.00 |
| Jährlicher Mindestlohn | 22'680.00 | 22'050.00 |
| Monatlicher Mindestlohn | 1'890.00 | 1'837.50 |
| Koordinationsabzug | 26'460.00 | 25'725.00 |
| Maximaler koordinierter Lohn | 64'260.00 | 62'475.00 |
| Minimaler koordinierter Lohn | 3'780.00 | 3'675.00 |
| 3. Säule | ||
| Max. Beitrag mit 2. Säule | 7'258.00 | 7'056.00 |
| ohne 2. Säule 20 % vom Eink., max. | 36'288.00 | 35'280.00 |
