| 2025 | 2024 | 2023 | |
| Für Vorschüsse an Beteiligte | |||
| aus Eigenkapital finanziert | 1.00 % | 1.50 % | 1.50 % |
| aus Fremdkapital finanziert: | |||
| Fremdkapitalzinssatz + | 1/4 - 1/2 % | 1/4 - 1/2 % | 1/4 - 1/2 % |
| mindestens | 1.00 % | 1.50 % | 1.5 % |
| Für Vorschüsse von Beteiligten | |||
| Liegenschaftskredite für Wohn und Landwirtschaft: | |||
| bis zu einem Kredit in der Höhe der ersten Hypothek | 1.25 % | 2.25 % | 2.25 % |
| Rest | 2.00 % | 3.00 % | 3.00 % |
|
Liegenschaftskredite für Industrie und Gewerbe: |
|||
|
bis zu einem Kredit in der Höhe der ersten Hypothek |
1.75 % | 2.75 % | 2.75 % |
| Rest | 2.50 % | 3.50 % | 3.50 % |
| Betriebskredite bis CHF 1 Mio.: | |||
| Handels- und Fabrikationsunternehmen | 3.50 % | 3.75 % | 3.75 % |
| Holding- und Vermögensverwaltungsgesellschaften | 3.00 % | 3.25 % | 3.25 % |
| Betriebskredite ab CHF 1 Mio.: | |||
| Handels- und Fabrikationsunternehmen | 1.75 % | 2.00 % | 2.25 % |
| Holding- und Vermögensverwaltungsgesellschaften | 1.50 % | 1.75 % | 2.00 % |
